<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Australia &#187; clock</title>
	<atom:link href="http://fspina.com.br/australia/tag/clock/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fspina.com.br/australia</link>
	<description>Roteiro de um brasileiro na gringa</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 13:38:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Dashboard preparado pra Sydney</title>
		<link>http://fspina.com.br/australia/2008/08/dashboard-preparado-pra-sydney/</link>
		<comments>http://fspina.com.br/australia/2008/08/dashboard-preparado-pra-sydney/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fspina</dc:creator>
				<category><![CDATA[+61]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[saopaulo]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sydney]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[weather]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fspina.com.br/australia/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Como falei no post no meu blog pessoal e esse blog da viagem também precisa. Com a temperatura e horários de São Paulo/Sydney no meu Dashboard, fica mais fácil saber essas informações. Além do calendário, Rádio com estações do mundo inteiro, cotações das ações e bolsa de valores. Talvez precise de mais algum, ainda não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Dashboard preparado pra Sydney by fspina, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/fspina/2752782585/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3128/2752782585_ac691d8065.jpg" alt="Dashboard preparado pra Sydney" width="500" height="383" /></a></p>
<p>Como falei no post no meu <a title="Blog do Felipe Spina" href="http://blog.fspina.com.br/dashboard-preparado-pra-sydney/trackback/" target="_blank">blog pessoal</a> e esse blog da viagem também precisa.</p>
<p>Com a temperatura e horários de São Paulo/Sydney no meu Dashboard, fica mais fácil saber essas informações. Além do calendário, Rádio com estações do mundo inteiro, cotações das ações e bolsa de valores.</p>
<p>Talvez precise de mais algum, ainda não sei qual.</p>
<p>é amanhã!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fspina.com.br/australia/2008/08/dashboard-preparado-pra-sydney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

